| Beträge in TCHF | Dotations- kapital | Freie Fonds | Gewinnreserven | Jahres- ergebnis | Total Eigen- kapital | ||
| Gesetz- liche Gewinn- reserve | Freie Reserven | Ergebnis- vortrag | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2022 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Eigenkapital am 01.01. | 75 850 | 4 249 | 2 101 | –13 153 | - | –16 125 | 52 922 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Umgliederung Freie Fonds in Fremdkapital | - | –1 980 | - | - | - | - | –1 980 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ergebnisverwendung aus Geschäftsjahr 2021 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserve | - | - | - | - | - | - | - | 
| Zuweisung an freie Fonds* | - | 800 | - | - | - | - | 800 | 
| Zuweisung an freiwillige Gewinnreserven | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ausschüttung Gewinnanteil Kanton | - | - | - | - | - | - | - | 
| Verrechnung Verlustvortrag | - | - | - | –16 125 | - | 16 125 | - | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Kapitalerhöhung | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Umwandlung von Kontokorrent | - | - | - | - | - | - | – | 
| Umwandlung von Darlehen | - | - | - | - | - | - | – | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Jahresergebnis 2022 | - | - | - | - | - | –17 329 | –17 329 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Eigenkapital am 31.12. | 75 850 | 3 069 | 2 101 | –29 278 | – | –17 329 | 34 413 | 
* enthält Eigenfinanzierung Spitalhaftpflicht Veränderung Überschussanteil 800
| Beträge in TCHF | Dotations- kapital | Freie Fonds | Gewinnreserven | Jahres- ergebnis | Total Eigen- kapital | ||
| Gesetz- liche Gewinn- reserve | Freie Reserven | Ergebnis- vortrag | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2023 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Eigenkapital am 01.01. | 75 850 | 3 069 | 2 101 | –29 278 | – | –17 329 | 34 413 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ergebnisverwendung aus Geschäftsjahr 2022 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserve | - | - | - | - | - | - | - | 
| Zuweisung an freie Fonds* | - | 943 | - | - | - | - | 943 | 
| Zuweisung an freiwillige Gewinnreserven | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ausschüttung Gewinnanteil Kanton | - | - | - | - | - | - | - | 
| Verrechnung Verlustvortrag | - | - | –2 101 | –15 228 | - | 17 329 | - | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Kapitalerhöhung | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Umwandlung von Kontokorrent | 40 000 | - | - | - | - | - | 40 000 | 
| Umwandlung von Darlehen | 24 470 | - | - | - | - | - | 24 470 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Jahresergebnis 2023 | - | - | - | - | - | –38 265 | –38 265 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Eigenkapital am 31.12. | 140 320 | 4 012 | – | –44 506 | – | –38 265 | 61 561 | 
* enthält Eigenfinanzierung Spitalhaftpflicht Veränderung Überschussanteil 943
Gemäss Beschluss des Kantonsrates vom 15. Februar 2023 wurden TCHF 24 470 Baudarlehen und TCHF 40 000 Kontokorrent liquiditätsunwirksam in Dotationskapital umgewandelt.